Stratos циркуляционный насос с мокрым ротором
Модификация |
Подача, м³/ч |
Напор, м |
Присоединение, мм.(") |
Напряжение сети, V |
Габаритная длина, мм |
Масса, кг |
Артикул |
STRATOS 25/1-4 PN6-10 | 4,4 | 5,5 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,5 | 2104225 |
STATOS 25/1-4 PN16 | 4,4 | 5,5 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,5 | 2110661 |
STRATOS 25/1-6 PN6-10 | 7,6 | 6,5 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,5 | 2090447 |
STRATOS 25/1-6 PN16 | 7,6 | 6,5 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,5 | 2065097 |
STRATOS 25/1-8 PN6-10 | 8,8 | 7,7 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,5 | 2090448 |
STRATOS 25/1-8 PN16 | 8,8 | 7,7 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,7 | 2063363 |
STRATOS 25/1-10 PN6-10 | 8,0 | 10,8 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,5 | 2103615 |
STRATOS 25/1-10 PN16 | 8,0 | 10,8 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,4 | 2111506 |
STRATOS 25/1-12 PN6-10 | 12,0 | 12,5 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 7,0 | 2104941 |
STRATOS 25/1-12 PN16 | 12,0 | 12,5 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,7 | 2163188 |
STRATOS 30/1-4 PN6-10 | 5,5 | 4,4 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 6,0 | 2104226 |
STRATOS 30/1-4 PN16 | 5,5 | 4,4 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 5,7 | 2131799 |
STRATOS 30/1-6 PN6-10 | 7,6 | 6,5 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 6,0 | 2090449 |
STRATOS 30/1-6 PN16 | 7,6 | 6,5 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 6,0 | 2069760 |
STRATOS 30/1-8 PN6-10 | 8,8 | 7,7 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 6,0 | 2090450 |
STRATOS 30/1-8 PN16 | 8,8 | 7,7 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 5,6 | 2069759 |
STRATOS 30/1-10 PN6-10 | 8,0 | 10,8 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 5,6 | 2103616 |
STRATOS 30/1-10 PN16 | 8,0 | 10,8 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 7,0 | 2117648 |
STRATOS 30/1-12 PN6-10 | 12,0 | 12,5 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 7,3 | 2090451 |
STRATOS 30/1-12 PN16 | 12,0 | 12,5 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 7,3 | 2072567 |
STRATOS 32/1-10 PN6-10 | 11,5 | 10,8 | Dn32 (фланец) | 230 | 220 | 9,1 | 2103617 |
STRATOS 32/1-10 PN16 | 11,5 | 10,8 | Dn32 (фланец) | 230 | 220 | 11,0 | 2110124 |
STRATOS 32/1-12 PN6-10 | 15,4 | 9,7 | Dn32 (фланец) | 230 | 220 | 10,4 | 2090452 |
STRATOS 32/1-12 PN16 | 15,4 | 9,7 | Dn32 (фланец) | 230 | 220 | 9,9 | 2072566 |
STRATOS 40/1-4 PN6-10 | 12,9 | 5,0 | Dn40 (фланец) | 230 | 220 | 9,9 | 2090453 |
STRATOS 40/1-4 PN16 | 12,9 | 5,0 | Dn40 (фланец) | 230 | 220 | 10,5 | 2069142 |
STRATOS 40/1-8 PN6-10 | 17,0 | 8,4 | Dn40 (фланец) | 230 | 220 | 10,5 | 2090454 |
STRATOS 401-8 PN16 | 17,0 | 8,4 | Dn40 (фланец) | 230 | 220 | 9,3 | 2068604 |
STRATOS 40/1-10 PN6-10 | 11,5 | 10,8 | Dn40 (фланец) | 230 | 220 | 9,3 | 2103618 |
STRATOS 40/1-10 PN16 | 11,5 | 10,8 | Dn40 (фланец) | 230 | 220 | 16,1 | 2113776 |
STRATOS 40/1-12 PN6-10 | 22,6 | 12,8 | Dn40 (фланец) | 230 | 250 | 16,8 | 2090455 |
STRATOS 40/1-12 PN16 | 22,6 | 12,8 | Dn40 (фланец) | 230 | 250 | 25,5 | 2063362 |
STRATOS 40/1-16 PN6-10 | 28,7 | 17,3 | Dn40 (фланец) | 230 | 250 | 25,5 | 2150588 |
STRATOS 40/1-16 PN16 | 28,7 | 17,3 | Dn40 (фланец) | 230 | 250 | 17,6 | 2149602 |
STRATOS 50/1-6 PN6-10 | 16,4 | 6,7 | Dn50 (фланец) | 230 | 240 | 12,1 | 2146340 |
STRATOS 50/1-6 PN16 | 16,4 | 6,7 | Dn50 (фланец) | 230 | 240 | 12,1 | 2149603 |
STRATOS 50/1-8 PN6-10 | 17,0 | 8,4 | Dn50 (фланец) | 230 | 240 | 13,4 | 2090456 |
STRATOS 50/1-8 PN16 | 17,0 | 8,4 | Dn50 (фланец) | 230 | 240 | 17,6 | 2069740 |
STRATOS 50/1-9 PN6-10 | 27,1 | 9,6 | Dn50 (фланец) | 230 | 280 | 17,6 | 2090457 |
STRATOS 50/1-9 PN16 | 27,1 | 9,6 | Dn50 (фланец) | 230 | 280 | 10,8 | 2069363 |
STRATOS 50/1-10 PN6-10 | 11,5 | 10,8 | Dn50 (фланец) | 230 | 240 | 10,8 | 2103619 |
STRATOS 50/1-10 PN16 | 11,5 | 10,8 | Dn50 (фланец) | 230 | 240 | 17,6 | 2120729 |
STRATOS 50/1-12 PN6-10 | 28,7 | 12,0 | Dn50 (фланец) | 230 | 280 | 17,6 | 2090458 |
STRATOS 50/1-12 PN16 | 28,7 | 12,0 | Dn50 (фланец) | 230 | 280 | 28,5 | 2063361 |
STRATOS 50/1-16 PN6-10 | 40,0 | 17,5 | Dn50 (фланец) | 230 | 340 | 26,5 | 2150590 |
STRATOS 50/1-16 PN16 | 40,0 | 17,5 | Dn50 (фланец) | 230 | 340 | 19,5 | 2149847 |
STRATOS 65/1-6 PN6-10 | 26,7 | 6,9 | Dn65 (фланец) | 230 | 280 | 19,5 | 2146341 |
STRATOS 65/1-6 PN16 | 26,7 | 6,9 | Dn65 (фланец) | 230 | 280 | 19,5 | 2163187 |
STRATOS 65/1-9 PN6-10 | 28,7 | 12,0 | Dn65 (фланец) | 230 | 280 | 19,5 | 2090459 |
STRATOS 65/1-9 PN16 | 28,7 | 12,0 | Dn65 (фланец) | 230 | 280 | 31,0 | 2069362 |
STRATOS 65/1-12 PN6-10 | 46,5 | 11,8 | Dn65 (фланец) | 230 | 340 | 31,0 | 2163267 |
STRATOS 65/1-12 PN16 | 46,5 | 11,8 | Dn65 (фланец) | 230 | 340 | 31,0 | 2069739 |
STRATOS 65/1-16 PN6-10 | 52,0 | 16,5 | Dn65 (фланец) | 230 | 340 | 29,0 | 2150591 |
STRATOS 65/1-16 PN16 | 52,0 | 16,5 | Dn65 (фланец) | 230 | 340 | 35,0 | 2152309 |
STRATOS 80/1-6 PN6 | 53,9 | 6,8 | Dn80 (фланец) | 230 | 360 | 35,0 | 2146342 |
STRATOS 80/1-6 PN10 | 53,9 | 6,8 | Dn80 (фланец) | 230 | 360 | 35,0 | 2146343 |
STRATOS 80/1-6 PN16 | 53,9 | 6,8 | Dn80 (фланец) | 230 | 360 | 35,0 | 2149431 |
STRATOS 80/1-12 PN6 | 62,0 | 12,7 | Dn80 (фланец) | 230 | 360 | 35,0 | 2150592 |
STRATOS 80/1-12 PN10 | 62,0 | 12,7 | Dn80 (фланец) | 230 | 360 | 35,0 | 2150593 |
STRATOS 80/1-12 PN16 | 62,0 | 12,7 | Dn80 (фланец) | 230 | 360 | 35,0 | 2063364 |
STRATOS 100/1-6 PN6 | 53,9 | 6,8 | Dn100 (фланец) | 230 | 360 | 38,0 | 2146344 |
STRATOS 100/1-6 PN10 | 53,9 | 6,8 | Dn100 (фланец) | 230 | 360 | 38,0 | 2146345 |
STRATOS 100/1-6 PN16 | 53,9 | 6,8 | Dn100 (фланец) | 230 | 360 | 38,0 | 2149432 |
STRATOS 100/1-12 PN6 | 62,0 | 12,7 | Dn100 (фланец) | 230 | 360 | 38,0 | 2150594 |
STRATOS 100/1-12 PN10 | 62,0 | 12,7 | Dn100 (фланец) | 230 | 360 | 38,0 | 2150595 |
STRATOS 100/1-12 PN16 | 62,0 | 12,7 | Dn100 (фланец) | 230 | 360 | 38,0 | 2069578 |
Описание товара
Высокоэффективные насосы серии Wilo-Stratos представляют собой насосы с мокрым ротором на основе постоянного магнита и встроенным регулированием перепада давления.
Применяется
Высокоэффективные насосы серии Wilo-Stratos применяются для подачи и пере-
качки жидкостей в:
— системах водяного отопления;
— системах охлаждения и кондиционирования воздуха;
— циркуляционных системах промышленного назначения;
— системах циркуляции ГВС (только Stratos-Z).
Серия Wilo-Stratos: Одинарный насос
Серия Wilo-Stratos-D: Сдвоенный насос
Серия Wilo-Stratos-Z: Насос для систем ГВС
Обозначение
STRATOS 30/1-12
Stratos | Высокоэффективный насос (с резьбовым или фланцевым соединением), частотно-регулируемый |
30/ | Номинальный внутренний диаметр для подсоединения |
1–12 | Диапазон изменения напора: от 1 до 12 м |