Stratos-D сдвоенный циркуляционный насос с мокрым ротором
Технические характеристики
Подача Q, (мin / max), м³/ч | 13,6 / 108 |
---|---|
Напор H, (мin / max), м | 7,5 / 18 |
Напряжение сети, V | 230 |
Модификация |
Напор, м. |
Подача, м³/ч. |
Присоединение, мм. (") |
Габаритная длина L, мм |
Масса, кг |
Артикул |
STRATOS-D 32/1-8 PN6/10 | 7,5 | 13,6 | DN 32 (фл) | 220 | 14,0 | 2160567 |
STRATOS-D 32/1-8 PN16 | 7,5 | 13,6 | DN 32 (фл) | 220 | 14,0 | 2083125 |
STRATOS-D 32/1-12 PN6/10 | 9,0 | 19,0 | DN 32 (фл) | 220 | 19,0 | 2090462 |
STRATOS-D 32/1-12 PN16 | 9,0 | 20,0 | DN 32 (фл) | 220 | 19,0 | 2083606 |
STRATOS-D 40/1-8 PN6/10 | 8,0 | 26,0 | DN 40 (фл) | 220 | 19,0 | 2090463 |
STRATOS-D 40/1-8 PN16 | 8,0 | 26,0 | DN 40 (фл) | 220 | 19,0 | 2099901 |
STRATOS-D 40/1-12 PN6/10 | 12,0 | 34,0 | DN 40 (фл) | 250 | 28,0 | 2090464 |
STRATOS-D 40/1-12 PN16 | 12,0 | 34,0 | DN 40 (фл) | 250 | 28,0 | 2072568 |
STRATOS-D 40/1-16 PN6/10 | 17,0 | 36,0 | DN 40 (фл) | 250 | 47,0 | 2150597 |
STRATOS-D 50/1-8 PN6/10 | 8,0 | 27,0 | DN 50 (фл) | 240 | 21,0 | 2090465 |
STRATOS-D 50/1-8 PN16 | 8,0 | 27,0 | DN 50 (фл) | 240 | 21,0 | 2086550 |
STRATOS-D 50/1-9 PN6/10 | 9,0 | 38,7 | DN 50 (фл) | 280 | 30,0 | 2090466 |
STRATOS-D 50/1-9 PN16 | 9,0 | 38,7 | DN 50 (фл) | 280 | 30,0 | 2099903 |
STRATOS-D 50/1-12 PN6/10 | 12,0 | 41,0 | DN 50 (фл) | 280 | 30,0 | 2090467 |
STRATOS-D 50/1-12 PN16 | 12,0 | 58,0 | DN 50 (фл) | 280 | 30,0 | 2099902 |
STRATOS-D 50/1-16 PN6/10 | 18,0 | 58,0 | DN 50 (фл) | 340 | 51,0 | 2150598 |
STRATOS-D 65/1-12 PN6/10 | 10,0 | 70,0 | DN 65 (фл) | 340 | 53,5 | 2160571 |
STRATOS-D 65/1-12 PN16 | 12,4 | 69,3 | DN 65 (фл) | 340 | 53,5 | 2097597 |
STRATOS-D 65/1-16 PN6/10 | 17,0 | 79,0 | DN 65 (фл) | 340 | 54,0 | 2150599 |
STRATOS-D 80/1-12 PN6 | 12,0 | 108,0 | DN 80 (фл) | 360 | 64,5 | 2150600 |
STRATOS-D 80/1-12 PN10 | 12,0 | 108,0 | DN 80 (фл) | 360 | 64,5 | 2150601 |
STRATOS-D 80/1-12 PN16 | 12,0 | 108,0 | DN 80 (фл) | 360 | 64,5 | 2087634 |
Описание товара
Циркуляционный сдвоенный насос с мокрым ротором и фланцевым соединением. «Умный» насос с двигателем на постоянных магнитах.
ПРИМЕНЯЕТСЯ
Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения,промышленные циркуляционные системы.
ОБОЗНАЧЕНИЕ
Stratos-D 32/1-12
Stratos-D | Сдвоенный циркуляционный насос , фланцевый, с электронно- коммутируемым двигателем. |
32/ | Номинальный внутренний диаметр Dn |
1-12 | Диапазон изменения напора: от 1 до 12 м |
D | Сдвоенный насос |
Z | Одинарный насос для циркуляционных систем питьевого водоснабжения |
ZD | Сдвоенный насос для циркуляционных систем питьевого водоснабжения |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Индекс энергоэффективности (EEI) ≤ 0,23
Допустимый диапазон температур от ‐-10° C до +110° C
Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц
Класс защиты IP X4D
Фланцевое соединение DN 32 до DN 80
Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6/10 бар или 6 бар (специальное исполнение: 10 бар или 16 бар)
Допустимый диапазон температур от ‐-10° C до +110° C
Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц
Класс защиты IP X4D
Фланцевое соединение DN 32 до DN 80
Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6/10 бар или 6 бар (специальное исполнение: 10 бар или 16 бар)