Atmos GIGA-N низконапорный центробежный насос
Технические характеристики
Подача Q, м³/ч, мах | 990 |
---|---|
Напор H, м, мах | 150 |
Диапазон температур перекачиваемой жидкости | от -20 °C до +140 ° |
Макс. рабочее давление | 16 бар |
Модификация |
Диаметр напорного патрубка, мм |
Мощность двигателя, кВт |
Артикул |
Atmos GIGA-N 032/125-0,25/4 | DN32 фланец | 0,25 | 6086289 |
Atmos GIGA-N 032/125-1,1/2 | DN32 фланец | 1,1 | 6086292 |
Atmos GIGA-N 032/160.1-0,55/4 | DN32 фланец | 0,55 | 6086591 |
Atmos GIGA-N 032/160-2,2/2 | DN32 фланец | 2,2 | 6086579 |
Atmos GIGA-N 032/200-3/2 | DN32 фланец | 3,0 | 6086570 |
Atmos GIGA-N 032/250-0,55/4 | DN32 фланец | 0,55 | 6086553 |
Atmos GIGA-N 032/250-18,5/2 | DN32 фланец | 18,5 | 6086555 |
Atmos GIGA-N 040/125-2,2/2 | DN40 фланец | 2,2 | 6086310 |
Atmos GIGA-N 040/160-0,75/4 | DN40 фланец | 0,75 | 6086541 |
Atmos GIGA-N 040/200-1,5/4 | DN40 фланец | 1,5 | 6086529 |
Atmos GIGA-N 040/250-18,5/2 | DN40 фланец | 18,5 | 6086525 |
Atmos GIGA-N 040/315-37/2 | DN40 фланец | 37,0 | 6086513 |
Atmos GIGA-N 050/125-0,37/4 | DN50 фланец | 0,37 | 6086314 |
Atmos GIGA-N 050/125-3/2 | DN50 фланец | 3,0 | 6086318 |
Atmos GIGA-N 050/160-0,75/4 | DN50 фланец | 0,75 | 6086323 |
Atmos GIGA-N 050/250-1,5/4 | DN50 фланец | 1,50 | 6086487 |
Atmos GIGA-N 050/315-55/2 | DN50 фланец | 55,0 | 6086479 |
Atmos GIGA-N 065/125-0,55/4 | DN65 фланец | 0,55 | 6086333 |
Atmos GIGA-N 065/160-15/2 | DN65 фланец | 15,0 | 6086347 |
Atmos GIGA-N 065/200-1,5/4 | DN65 фланец | 1,5 | 6086353 |
Atmos GIGA-N 065/250-2,2/4 | DN65 фланец | 2,2 | 6086464 |
Atmos GIGA-N 065/250-4/4 | DN65 фланец | 4,0 | 6086462 |
Atmos GIGA-N 065/315-110/2 | DN65 фланец | 110,0 | 6086454 |
Atmos GIGA-N 065/315-90/2 | DN65 фланец | 90,0 | 6086455 |
Atmos GIGA-N 080/160-1,1/4 | DN80 фланец | 1,1 | 6086363 |
Atmos GIGA-N 080/160-30/2 | DN80 фланец | 30,0 | 6086371 |
Atmos GIGA-N 080/250-7,5/4 | DN80 фланец | 7,5 | 6086437 |
Atmos GIGA-N 080/315-90/2 | DN80 фланец | 90,0 | 6086397 |
Atmos GIGA-N 100/160-2,2/4 | DN100 фланец | 2,2 | 6086206 |
Atmos GIGA-N 100/200-4/4 | DN100 фланец | 4,0 | 6086218 |
Atmos GIGA-N 100/250-11/4 | DN100 фланец | 11,0 | 6086224 |
Atmos GIGA-N 100/315-18,5/4 | DN100 фланец | 18,5 | 6086420 |
Atmos GIGA-N 100/400-55/4 | DN100 фланец | 55,0 | 6086424 |
Atmos GIGA-N 125/200-5,5/4 | DN125 фланец | 5,5 | 6086238 |
Atmos GIGA-N 125/315-18,5/4 | DN125 фланец | 18,5 | 6086256 |
Atmos GIGA-N 125/400-30/4 | DN125 фланец | 30,0 | 6086261 |
Atmos GIGA-N 150/200-7,5/4 | DN150 фланец | 7,5 | 6086270 |
Atmos GIGA-N 150/250-200/2 | DN150 фланец | 200,0 | 6086279 |
Atmos GIGA-N 150/400-110/4 | DN150 фланец | 110,0 | 6086407 |
Atmos GIGA-N 150/400-90/4 | DN150 фланец | 90,0 | 6086408 |
Описание товара
Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в блочном исполнении с муфтой, кожухом муфты, электродвигателем и опорной рамой.
Wilo-Atmos GIGA-N — модель начального уровня для насосов с сухим ротором. Большое разнообразие электродвигателей и материалов, а также широкий диапазон температур от –20 °C до +140 °C делают их универсальными для различных областей применения.
Экономия энергии благодаря увеличению общего КПД за счет улучшенной гидравлической части и использования электродвигателей IE3.
Катафорезное покрытие всех чугунных деталей для высокой коррозионной стойкости и долговечности.
Универсальность применения благодаря стандартным размерам, разным вариантам электродвигателей и исполнению рабочих колес из разных материалов.
Простое техническое обслуживание благодаря удобной сменной муфте конструкции Back-Pull-Out
Высокая надежность эксплуатации за счет улучшения конструкции рабочего колеса, обеспечивающей сброс давления.
Применяется
Перекачивание воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
Применение в системах орошения, в оборудовании для зданий и сооружений, во всех отраслях промышленности, на электростанциях и т. д.
Atmos GIGA-N 40/200-11/2
Atmos GIGA | серия центробежных насосов |
N | cтандартный насос с осевым всасыванием |
40/ | диаметр напорного фланца, мм |
200 |
номинальный диаметр рабочего колеса, мм |
11 | номинальная мощность двигателя Р2, кВт |
2 | число полюсов |
Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от –20 °C до +140 °C
- Подсоединение к сети 3~400 В, 50 Гц
- Класс защиты IP55
- Номинальные диаметры от DN 32 до DN 150
- Макс. рабочее давление 16 бар