Stratos PICO циркуляционный насос с мокрым ротором
Модификация |
Напор, м. |
Подача, м³/ч. |
Присоединение, (") |
Габаритная длина,мм |
Масса, кг |
Артикул |
STRATOS PICO 15/1-4-(ROW) | 4 | 2,5 | Rp ½" (гайки) | 180 | 1,8 | 4132460 |
STRATOS PICO-15/1-6-(ROW) | 6 | 4,0 | Rp ½" (гайки) | 180 | 1,8 | 4132461 |
STRATOS PICO 25/1-4-130-(ROW) | 4 | 2,5 | Rp 1" (гайки) | 130 | 1,9 | 4132466 |
STRATOS PICO 25/1-6-130-(ROW) | 6 | 4 | Rp 1" (гайки) | 130 | 1,9 | 4132467 |
STRATOS PICO 25/1-4-(ROW) | 6 | 2,5 | Rp 1" (гайки) | 180 | 2,2 | 4132462 |
STRATOS PICO 25/1-6-(ROW) | 6 | 4,0 | Rp 1" (гайки) | 180 | 2,2 | 4132463 |
STRATOS PICO 30/1-4-(ROW) | 4 | 2,5 | Rp 1¼ (гайки) | 180 | 2,2 | 4132464 |
STRATOS PICO 30/1-6-(ROW) | 6 | 4,0 | Rp 1¼ (гайки) | 180 | 2,2 | 4132465 |
STRATOS PICO 25/1-6-RG-(ROW) | 6 | 4,0 | Rp 1" (гайки) | 130 | 2,2 | 4132469 |
Описание товара
Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым подсоединением, электронно-коммутируемым двигателем, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием мощности.
ПРИМЕНЯЕТСЯ
Системы отопления, промышленные циркуляционные системы, системы подачи холодной воды и системы кондиционирования.
Обозначение
STRATOS PICO 30/1-12
Stratos PICO | Высокоэффективный насос (с резьбовым подсоединением) с электронным регулированием |
25/ | Резьбовое соединение DN 25 (Rp 1) |
1-6 | 1 = минимальный напор в м (настраивается до 0,5 м) 6 = максимальный напор в м при Q = 0 м³/ч |
RG | Насос с корпусом из бронзы (для систем ГВС) |
N | Корпус из нержавеющей стали |
-130 | Строительная длина насоса 130мм (укороченный вариант) |
Стандартная длина насоса 180мм |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Индекс энергоэффективности (EEI) ≤ 0,16
Температура перекачиваемой жидкости от +2 °C до +110 °C
Подключение к сети 1~230 В, 50 ГцКласс защиты IP X4D
Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 и Rp 1¼
Макс. рабочее давление 10 бар