CronoBloc-BL насос с сухим ротором в блочном исполнении
Модификация |
Напорный патрубок, DN мм. фланец |
Всасывающий патрубок, DN мм, фланец |
Вес, кг |
Мощность двигателя, кВт |
BL32/140-2,2/2 | 32 | 50 | 54 | 2,2 |
BL 32/150-0,37/4 | 32 | 50 | 37 | 0,37 |
BL 32/150-3/2 | 32 | 50 | 61 | 3,0 |
BL 32/160-0,55/4 | 32 | 50 | 41 | 0,55 |
BL 32/160-4/2 | 32 | 50 | 72 | 4,0 |
BL 32/170-0,75/4 | 32 | 50 | 45 | 0,75 |
BL 32/170-5,5/2 | 32 | 50 | 87 | 5,5 |
BL 32/210-1,1/4 | 32 | 50 | 56 | 1,1 |
BL 32/210-7,5/2 | 32 | 50 | 100 | 7,5 |
BL 32/220-1,5/4 | 32 | 50 | 57 | 1,5 |
BL 32/220-11/2 | 32 | 50 | 149 | 11,0 |
BL 40/110-1,5/2 | 40 | 65 | 47 | 1,5 |
BL 40/120-2,2/2 | 40 | 65 | 50 | 2,2 |
BL 40/130-3/2 | 40 | 65 | 55 | 3,0 |
BL 40/140-3/2 | 40 | 65 | 57 | 3,0 |
BL 40/140-4/2 | 40 | 65 | 69 | 4,0 |
BL 40/150-0,55/4 | 40 | 65 | 43 | 0,55 |
BL 40/160-0,75/4 | 40 | 65 | 48 | 0,75 |
BL 40/160-5,5/2 | 40 | 65 | 89 | 5,5 |
BL 40/170-1,1/4 | 40 | 65 | 52 | 1,1 |
BL 40/170-5,5/2 | 40 | 65 | 89 | 5,5 |
BL 40/170-7,5/2 | 40 | 65 | 93 | 7,5 |
BL 40/180-7,5/2 | 40 | 65 | 103 | 7,5 |
BL 40/210-1,5/4 | 40 | 65 | 63 | 1,5 |
BL 40/210-11/2 | 40 | 65 | 157 | 11,0 |
BL 40/220-2,2/4 | 40 | 65 | 72 | 2,2 |
BL 40/220-11/2 | 40 | 65 | 157 | 11 |
BL 40/220-15/2 | 40 | 65 | 165 | 15,0 |
BL 40/225-2,2/4 | 40 | 65 | 82 | 2,2 |
BL 40/230-15/2 | 40 | 65 | 184 | 15,0 |
BL 40/230-18,5/2 | 40 | 65 | 201 | 18,5 |
BL 40/240-2,2/4 | 40 | 65 | 82 | 2,2 |
BL 40/240-3/4 | 40 | 65 | 90 | 3,0 |
BL 40/240-18,5/2 | 40 | 65 | 201 | 18,5 |
BL 40/240-22/2 | 40 | 65 | 289 | 22,0 |
BL 40/245-22/2 | 40 | 65 | 289 | 22,0 |
BL 40/245-30/2 | 40 | 65 | 343 | 30,0 |
BL 40/260-22/2 | 40 | 65 | 289 | 22,0 |
BL 40/260-30/2 | 40 | 65 | 343 | 30,0 |
BL 40/265-3/4 | 40 | 65 | 90 | 3,0 |
BL 40/265-4/4 | 40 | 65 | 93 | 4,0 |
BL 50/110-3/2 | 50 | 65 | 60 | 3,0 |
BL 50/120-3/2 | 50 | 65 | 60 | 3,0 |
BL 50/120-4/2 | 50 | 65 | 72 | 4,0 |
BL 50/130-5,5/2 | 50 | 65 | 84 | 5,5 |
BL 50/140-5,5/2 | 50 | 65 | 84 | 5,5 |
BL 50/140-7,5/2 | 50 | 65 | 88 | 7,5 |
BL 50/150-5,5/2 | 50 | 65 | 92 | 5,5 |
BL 50/150-7,5/2 | 50 | 65 | 96 | 7,5 |
BL 50/170-1,1/4 | 50 | 65 | 55 | 1,1 |
BL 50/170-1,5/4 | 50 | 65 | 56 | 1,5 |
BL 50/170-11/2 | 50 | 65 | 142 | 11,0 |
BL 50/200-2,2/4 | 50 | 65 | 71 | 2,2 |
BL 50/200-11/2 | 50 | 65 | 159 | 11,0 |
BL 50/200-15/2 | 50 | 65 | 166 | 15,0 |
BL 50/210-15/2 | 50 | 65 | 166 | 15,0 |
BL 50/210-18,5/2 | 50 | 65 | 170 | 18,5 |
BL 50/220-2,2/4 | 50 | 65 | 71 | 2,2 |
BL 50/220-3/4 | 50 | 65 | 79 | 3,0 |
BL 50/220-18,5/2 | 50 | 65 | 170 | 18,5 |
BL 50/220-22/2 | 50 | 65 | 200 | 22,0 |
BL 50/240-30/2 | 50 | 65 | 342 | 30,0 |
BL 50/250-3/4 | 50 | 65 | 85 | 3,0 |
BL 50/250-4/4 | 50 | 65 | 88 | 4,0 |
BL 50/260-30/2 | 50 | 65 | 342 | 30,0 |
BL 50/260-37/2 | 50 | 65 | 372 | 37,0 |
BL 50/270-5,5/4 | 50 | 65 | 112 | 5,5 |
BL 65/120-4/2 | 65 | 80 | 77 | 4,0 |
BL 65/130-5,5/2 | 65 | 80 | 89 | 5,5 |
BL 65/140-7,5/2 | 65 | 80 | 93 | 7,5 |
BL 65/150-1,1/4 | 65 | 80 | 61 | 1,1 |
BL 65/160-1,5/4 | 65 | 80 | 62 | 1,5 |
BL 65/160-11/2 | 65 | 80 | 148 | 11 |
BL 65/170-2,2/4 | 65 | 80 | 72 | 2,2 |
BL 65/170-11/2 | 65 | 80 | 148 | 11,0 |
BL 65/170-15/2 | 65 | 80 | 155 | 15,0 |
BL 65/190-15/2 | 65 | 80 | 172 | 15,0 |
BL 65/190-18,5/2 | 65 | 80 | 176 | 18,5 |
BL 65/210-3/4 | 65 | 80 | 85 | 3,0 |
BL 65/210-18,5/2 | 65 | 80 | 176 | 18,5 |
BL 65/210-22/2 | 65 | 80 | 209 | 22,0 |
BL 65/220-4/4 | 65 | 80 | 88 | 4,0 |
BL 65/220-30/2 | 65 | 80 | 255 | 30,0 |
BL 65/240-5,5/4 | 65 | 80 | 124 | 5,5 |
BL 65/265-5,5/4 | 65 | 80 | 124 | 5,5 |
BL 65/265-7,5/4 | 65 | 80 | 161 | 7,5 |
BL 80/145-11/2 | 80 | 100 | 158 | 11,0 |
BL 80/150-1,5/4 | 80 | 100 | 73 | 1,5 |
BL 80/150-15/2 | 80 | 100 | 165 | 15,2 |
BL 80/160-18,5/2 | 80 | 100 | 169 | 18,5 |
BL 80/165-22/2 | 80 | 100 | 199 | 22,0 |
BL 80/170-3/4 | 80 | 100 | 91 | 3,0 |
BL 80/170-30/2 | 80 | 100 | 250 | 30,0 |
BL 80/200-3/4 | 80 | 100 | 95 | 3,0 |
BL 80/200-4/4 | 80 | 100 | 98 | 4,0 |
BL 80/200-30/2 | 80 | 100 | 268 | 30,0 |
BL 80/210-30/2 | 80 | 100 | 268 | 30,0 |
BL 80/210-37/2 | 80 | 100 | 297 | 37,2 |
BL 80/220-5,5/4 | 80 | 100 | 119 | 5,5 |
BL 80/250-5,5/4 | 80 | 100 | 125 | 5,5 |
BL 80/250-7,5/4 | 80 | 100 | 164 | 7,5 |
BL 80/270-11/4 | 80 | 100 | 228 | 11,0 |
BL 80/275-7,5/4 | 80 | 100 | 209 | 7,5 |
BL 80/285-11/4 | 80 | 100 | 228 | 11,0 |
BL 80/295-15/4 | 80 | 100 | 251 | 15,0 |
BL 80/305-18,5/4 | 80 | 100 | 313 | 18,5 |
BL 80/315-22/4 | 80 | 100 | 336 | 22,0 |
BL 100/145-1,5/4 | 100 | 125 | 81 | 1.5 |
BL 100/145-15/2 | 100 | 125 | 185 | 15 |
BL 100/150-2,2/4 | 100 | 125 | 91 | 2.2 |
BL 100/150-18,5/2 | 100 | 125 | 202 | 18.5 |
BL 100/160-3/4 | 100 | 125 | 99 | 3 |
BL 100/160-22/2 | 100 | 125 | 290 | 22 |
BL 100/165-30/2 | 100 | 125 | 335 | 30 |
BL 100/170-4/4 | 100 | 125 | 102 | 4 |
BL 100/170-37/2 | 100 | 125 | 365 | 37 |
BL 100/180-4/4 | 100 | 125 | 102 | 4 |
BL 100/200-5,5/4 | 100 | 125 | 125 | 5.5 |
BL 100/220-5,5/4 | 100 | 125 | 125 | 5.5 |
BL 100/220-7,5/4 | 100 | 125 | 159 | 7.5 |
BL 100/250-11/4 | 100 | 125 | 205 | 11 |
BL 100/270-15/4 | 100 | 125 | 228 | 15 |
BL 100/305-18,5/4 | 100 | 125 | 332 | 18.5 |
BL 100/305-18,5/4 | 100 | 125 | 332 | 18.5 |
BL 100/315-22/4 | 100 | 125 | 355 | 22 |
BL 100/330-22/4 | 100 | 125 | 355 | 22 |
BL 100/330-30/4 | 100 | 125 | 421 | 30 |
BL 100/345-22/4 | 100 | 125 | 355 | 22 |
BL 100/345-30/4 | 100 | 125 | 421 | 30 |
BL 125/185-5,5/4 | 125 | 150 | 160 | 5.5 |
BL 125/210-7,5/4 | 125 | 150 | 194 | 7.5 |
BL 125/225-11/4 | 125 | 150 | 221 | 11 |
BL 125/245-15/4 | 125 | 150 | 267 | 15 |
BL 125/265-15/4 | 125 | 150 | 267 | 15 |
BL 125/265-18,5/4 | 125 | 150 | 328 | 18.5 |
BL 125/272-18,5/4 | 125 | 150 | 328 | 18.5 |
BL 125/275-18,5/4 | 125 | 150 | 328 | 18.5 |
BL 125/275-22/4 | 125 | 150 | 351 | 22 |
BL 125/285-22/4 | 125 | 150 | 381 | 22 |
BL 125/295-30/4 | 125 | 150 | 440 | 30 |
BL 125/305-37/4-P6 | 125 | 150 | 567 | 37 |
BL 125/315-45/4_p6 | 125 | 150 | 548 | 45 |
BL 125/360-37/4-P6 | 125 | 150 | 627 | 37 |
BL 125/370-45/4-P6 | 125 | 150 | 608 | 45 |
BL 125/380-55/4-P6 | 125 | 150 | 783 | 55 |
BL 125/390-75/4-P6 | 125 | 150 | 814 | 75 |
BL 125/400-90/4-P6 | 125 | 150 | 854 | 90 |
BL 150/180-7,5/4 | 150 | 200 | 222 | 7.5 |
BL 150/190-11/4 | 150 | 200 | 244 | 11 |
BL 150/200-15/4 | 150 | 200 | 267 | 15 |
BL 150/275-22/4 | 150 | 200 | 406 | 22 |
BL 150/285-30/4 | 150 | 200 | 465 | 30 |
BL 150/295-37/4-P6 | 150 | 200 | 592 | 37 |
BL 150/305-45/4-P6 | 150 | 200 | 573 | 45 |
BL 150/315-55/4-P6 | 150 | 200 | 747 | 55 |
BL 150/350-37/4 | 150 | 200 | 652 | 37 |
BL 150/360-37/4 | 150 | 200 | 652 | 37 |
BL 150/360-45/4 | 150 | 200 | 633 | 45 |
BL 150/370-45/4 | 150 | 200 | 633 | 45 |
BL 150/370-55/4 | 150 | 200 | 807 | 55 |
BL 150/380-55/4 | 150 | 200 | 807 | 55 |
BL 150/380-75/4 | 150 | 200 | 838 | 75 |
BL 150/390-75/4 | 150 | 200 | 838 | 75 |
BL 150/390-90/4 | 150 | 200 | 838 | 90 |
Описание товара
Насос с сухим ротором в моноблочном исполнении с фланцевым соединением
Применяется
Насосы можно использовать:
• в системах нагрева воды и отопления,
• в системах циркуляции охлаждающей и холодной воды,
• в системах хозяйственной воды,
• в промышленных циркуляционных системах,
• в системах циркуляции теплоносителя.
Обозначение
BL 40/180-4/2
BL | Блочный насос |
40 | Номинальный внутренний диаметр DN подсоединения к трубопроводу (напорный патрубок) |
160 | Номинальный диаметр рабочего колеса [мм] |
4 | Номинальная мощность мотора P2 [кВт] |
2 | Число полюсов электродвигателя |
Особенности/преимущества продукции
Низкие эксплуатационные затраты благодаря высокому КПД
Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию литых компонентов.
В серийном исполнении в корпусе электродвигателя предусмотрены отверстия для выхода конденсата
Всегда и везде доступные стандартные электродвигатели (в соответствии со спецификацией Wilo) и скользящие торцевые уплотнения
Удобство пользования благодаря соответствию рабочих характеристик и основных размеров EN 733 (DIN для стандартных насосов)
Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию литых компонентов.
В серийном исполнении в корпусе электродвигателя предусмотрены отверстия для выхода конденсата
Всегда и везде доступные стандартные электродвигатели (в соответствии со спецификацией Wilo) и скользящие торцевые уплотнения
Удобство пользования благодаря соответствию рабочих характеристик и основных размеров EN 733 (DIN для стандартных насосов)
Технические характеристики
Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +140° C
Электроподключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
Класс защиты IP55
Номинальный диаметр от DN 32 до DN 150
Макс. рабочее давление 16 бар (опционально 25 бар по запросу)
Опции
Вариант …-L1 с рабочим колесом из бронзы (за отдельную плату)
Вариант …-L4 с рабочим колесом из нержавеющей стали (за отдельную плату)
Вариант …-H1 с корпусом из чугуна с шаровидным графитом (за отдельную плату)
По запросу возможны также исполнения, рассчитанные на другое напряжение и другую частоту, а также с допуском по нормам ATEX
Принадлежности
Документация (корпус насоса и электродвигатель) для монтажа на фундаменте
Термодатчик, реле отключения по сигналу с датчика KLF (PTC)
Специальные электродвигатели
Скользящие торцовые уплотнения специального исполнения
Системы регулирования SC-HVAC, CC-HVAC и приборы управления