Клапан 3-хходовой DN 15-50, бронза CV316 RGA
Технические характеристики
Условный проход | 15-50 мм |
---|---|
Рабочая среда, °С мах | 120 |
Рабочее давление, бар | 16 |
Характеристика регулирования | A–AB равнопроцентная регулирующая характеристика. B–AB линейная характеристика |
DN,мм | D, мм | Da, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | H, мм | H1, мм | Kvs | Кг | Код товара |
15 | Rp1/2 | G1 | 62 | 114 | 13 | 40 | 66 | 0,63 | 0,9 | 60-330-115 |
15 | Rp1/2 | G1 | 62 | 114 | 13 | 40 | 66 | 1,25 | 0,9 | 60-330-215 |
15 | Rp1/2 | G1 | 62 | 114 | 13 | 40 | 66 | 1,6 | 0,9 | 60-330-315 |
15 | Rp1/2 | G1 | 62 | 114 | 13 | 40 | 66 | 2,5 | 0,9 | 60-330-415 |
15 | Rp1/2 | G1 | 62 | 114 | 13 | 40 | 66 | 4 | 0,9 | 60-330-515 |
20 | Rp3/4 | G1 1/4 | 75 | 127 | 15 | 41 | 67 | 5 | 1,4 | 60-330-120 |
20 | Rp3/4 | G1 1/4 | 75 | 127 | 15 | 41 | 67 | 6,3 | 1,4 | 60-330-220 |
25 | Rp1 | G1 1/2 | 80 | 138 | 17 | 45 | 74 | 8 | 1,7 | 60-330-125 |
25 | Rp1 | G1 1/2 | 80 | 138 | 17 | 45 | 74 | 10 | 1,7 | 60-330-225 |
32 | Rp1 1/4 | G2 | 120 | 184 | 19 | 55 | 89 | 12,5 | 3,4 | 60-333-132 |
32 | Rp1 1/4 | G2 | 120 | 184 | 19 | 55 | 89 | 16 | 3,4 | 60-333-232 |
40 | Rp1 1/2 | G2 1/4 | 130 | 198 | 19 | 60 | 94 | 20 | 4,0 | 60-333-140 |
40 | Rp1 1/2 | G2 1/4 | 130 | 198 | 19 | 60 | 94 | 25 | 4,0 | 60-333-240 |
50 | Rp2 | G2 3/4 | 150 | 222 | 24 | 65 | 101 | 31,5 | 5,7 | 60-333-150 |
50 | Rp2 | G2 3/4 | 150 | 222 | 24 | 65 | 101 | 40 | 5,7 | 60-333-250 |
Описание товара
Общая характеристика:
Клапан 3-хходовой DN 15-50, бронзовый CV316 RGA применяется в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Клапаны доступны в исполнении до DN 50, номинальное давление PN 16, резьбовое присоединение, соединительные фитинги в комплекте.
Механизм клапана может быть поврежден примесями, находящимися в трубопроводной сети. Рекомендуется использовать фильтры и сепараторы в гидравлической системе.применяется в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.
Область применения:
Системы тепло- и холодоснабжения
Функция:
CV216 RGA: 2-ходовой регулирующий клапан
CV316 RGA: 3-ходовой смесительный или разделительный клапан
Характеристики:
CV216 RGA: Равнопроцентная регулирующая характеристика.
CV316 RGA: A–AB равнопроцентная регулирующая характеристика. B–AB линейная характеристика.
Диапазон размеров:
DN 15-50
Номинальное давление:
PN 16
Температура:
Макс. рабочая температура: 150°C
Мин. рабочая температура: 0°C