VeroLine-IPL Насос с сухим ротором в линейном исполнении - Теплооптима

VeroLine-IPL Насос с сухим ротором в линейном исполнении

Технические характеристики

Номинальная мощность электродвигателя P2, min от 0.12 КВт до 7,5 КВт
Допустимый диапазон температур от -20° C до +120° C
 
Модификация
Присоединение, (")
Мощность, (КВт)
Масса, (кг)
Артикул
Насос IPL 25/70-0,12/2 Rp 1 0,12 7 2089569
Насос IPL 25/80-0,12/2 Rp 1 0,12 7 2089570
Насос IPL 25/85-0,18/2 Rp 1 0,18 9 2089571
Насос IPL 25/90-0,25/2 Rp 1  0,25 9 2089572
Насос IPL 30/70-0,12/2 Rp 1¼  0,12 7 2089573
Насос IPL 30/80-0,12/2 Rp 1¼ 0,12 7 2089574
Насос IPL 30/85-0,18/2 Rp 1¼  0,18 9 2089575
Насос IPL 30/90-0,25/2 Rp 1¼  0,25 9 2089576
Насос IPL 32/85-0,37/2 Ду32,фланец  0,37 19 2150335
Насос IPL 32/95-0,55/2 Ду32,фланец  0,55 22 2161965
Насос IPL 32/105-0,12/4 Ду32,фланец 0,12 18 2150342
Насос IPL 32/105-0,75/2 Ду32,фланец 0,75 21
Насос IPL 32/125-1,1/2 Ду32,фланец  1,1 25
Насос IPL 32/135-0,25/4 Ду32,фланец 0,25 19
Насос IPL 32/135-1,1/2 Ду32,фланец 1,1 25
Насос IPL 32/135-1,5/2 Ду32,фланец 1,5 30
Насос IPL 32/165-3/2 Ду32,фланец 3,0 50
Насос IPL 32/175-4/2 Ду32,фланец 4,0 57
Насос IPL 40/75-0,12/2 Ду40,фланец 0,12 18
Насос IPL 40/80-0,09/4 Ду40,фланец 0,09 14
Насос IPL 40/90-0,37/2 Ду40,фланец 0,37 19
Насос IPL 40/110-0,12/4 Ду40,фланец 0,12 18
Насос IPL 40/115-0,55/2 Ду40,фланец 0,55 20
Насос IPL 40/120-1,5/2 Ду40,фланец 1,5 33
Насос IPL 40/130-0,25/4 Ду40,фланец 0,25 21
Насос IPL 40/130-2,2/2 Ду40,фланец 2,2 34
Насос IPL 40/150-3/2 Ду40,фланец 3,0 39
Насос IPL 40/160-0,37/4 Ду40,фланец 0,37 22
Насос IPL 40/160-4/2 Ду40,фланец 4,0 46
Насос IPL 40/165-4/2 Ду40,фланец 4,0 61
Насос IPL 40/175-5,5/2 Ду40,фланец 5,5 75
Насос IPL 40/195-7,5/2 Ду40,фланец  7,5 89
Насос IPL 50/95-0,55/2 Ду50,фланец  0,55 22
Насос IPL 50/105-0,12/4 Ду50,фланец 0,12 20
Насос IPL 50/105-0,75/2 Ду50,фланец  0,75 23
Насос IPL 50/120-0,25/4 Ду50,фланец 0,25 24
Насос IPL 50/120-1,5/2 Ду50,фланец  1,5 36
Насос IPL 50/130-0,37/4 Ду50,фланец 0,37 25
Насос IPL 50/130-2,2/2 Ду50,фланец 2,2 37
Насос IPL 50/140-3/2 Ду50,фланец 3,0 42
Насос IPL 50/150-4/2 Ду50,фланец 4,0 49
Насос IPL 50/155-4/2 Ду50,фланец 4,0 66
Насос IPL 50/160-0,55/4 Ду50,фланец 0,55 29
Насос IPL 50/165-5,5/2 Ду50,фланец 5,5 77
Насос IPL 50/175-5,5/2 Ду50,фланец  5,5  77
Насос IPL 50/175-7,5/2 Ду50,фланец  7,5 84
Насос IPL 50/185-7,5/2 Ду50,фланец 7,5 91
Насос IPL 65/110-0,25/4 Ду65,фланец 0,25 26
Насос IPL 65/110-2,2/2 Ду65,фланец 2,2 39
Насос IPL 65/115-1,5/2 Ду65,фланец 1,5 37
Насос IPL 65/120-0,37/4 Ду65,фланец 0,37 27
Насос IPL 65/120-3/2 Ду65,фланец 3,0 44
Насос IPL 65/130-0,55/4 Ду65,фланец  0,55  31
Насос IPL 65/130-4/2 Ду65,фланец 4,0 51
Насос IPL 65/145-5,5/2 Ду65,фланец 5,5 78
Насос IPL 65/155-5,5/2 Ду65,фланец  5,5 78
Насос IPL 65/155-7,5/2 Ду65,фланец 7,5 87
Насос IPL 65/165-5,5/2 Ду65,фланец 5,5 81
Насос IPL 65/175-5,5/2 Ду65,фланец 5,5 82
Насос IPL 65/175-7,5/2 Ду65,фланец 7,5 89
Насос IPL 80/105-3/2 Ду80,фланец 3,0 50
Насос IPL 80/110-4/2 Ду80,фланец 4,0 56
Насос IPL 80/115-2,2/2 Ду80,фланец 2,2 43
Насос IPL 80/120-0,55/4 Ду80,фланец 0,55 37
Насос IPL 80/120-4/2 Ду80,фланец 4,0 56
Насос IPL 80/125-0,75/4 Ду80,фланец 0,75 41
Насос IPL 80/140-1,1/4 Ду80,фланец 1,1 42
Насос IPL 80/145-5,5/2 Ду80,фланец 5,5 85
Насос IPL 80/155-7,5/2 Ду80,фланец 7,5 94
Насос IPL 100/135-1,1/4 Ду100,фланец 1,1 69
Насос IPL 100/145-1,5/4 Ду100,фланец 1,5 74
Насос IPL 100/165-2,2/4 Ду100,фланец 2,2 89
Насос IPL 100/175-3/4 Ду100,фланец 3,0 90

Описание товара

Тип
Насос с сухим ротором в линейном исполнении с резьбовым или фланцевым подсоединением.

Применяется

Перекачивание воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Обозначение

IPL 40/130-2,2/2 

IPL                         Насос с сухим ротором в исполнении «inline» с резьбовым или                            фланцевым подсоединением.
40                         Номинальный внутренний диаметр DN подсоединения к                                    трубопроводу
130                         Номинальный внутренний диаметр рабочего колеса
2.2                         Номинальная мощность электродвигателя P2 в кВт
2                         Число полюсов электродвигателя

Особенности/преимущества продукции

Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию.
В серийном исполнении в корпусах электродвигателей и фонарях предусмотрены отверстия для выхода конденсата
Серийное исполнение: Электродвигатель с неразъемным валом Исполнение N: Стандартный электродвигатель V1 со вставным валом из нержавеющей стали
Скользящее торцовое уплотнение Burgmann независимое от направления вращения

Технические характеристики

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,4
Допустимый диапазон температур от -20° C до +120° C
Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
Класс защиты IP 55
Номинальный внутренний диаметр от Rp 1 до DN 100
Макс. рабочее давление 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

Описание/конструкция

Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в исполнении Inline со следующими элементами: Скользящее торцовое уплотнение
Фланцевое соединение со штуцером для замера давления R 1/8
Электродвигатель с неразъемным валом

Материалы

Корпус насоса и соединительный элемент: EN-GJL-250
Рабочее колесо: PPO-усиленное стекловолокном/EN-GJL-200 (в зависимости от типа насоса)
Вал: 1.4021
Скользящее торцевое уплотнение: AQEGG; другие скользящие торцевые уплотнения по запросу

Комплект поставки

Насос
Инструкция по монтажу и эксплуатации

Опции

Вариант …-H4 с фланцами PN6/10 (за отдельную плату)
Вариант …-H5 с корпусом PN16 (за отдельную плату)
По запросу возможны также исполнения, рассчитанные на другое напряжение и другую частоту, а также с допуском по нормам ATEX