TOP-Z циркуляционный насос с мокрым ротором
Модификация |
Присоединение, мм. (") |
Напряжение сети, V |
Габаритная длина, мм |
Артикул |
| TOP-Z 20/4 DM PN6/10 | 3/4 | 380 | 150 | 2045520 |
| TOP-Z 20/4 EM PN6/10 | 3/4 | 230 | 150 | 2045519 |
| TOP-Z 25/10 DM PN6/10 | 1 | 380 | 180 | 2175509 |
| TOP-Z 25/10 EM PN6/10 | 1 | 230 | 180 | 2061964 |
| TOP-Z 25/6 DM PN6/10 | 1 | 380 | 180 | 2045522 |
| TOP-Z 25/6 EM PN6/10 | 1 | 230 | 180 | 2045521 |
| TOP-Z 30/10 DM PN6/10 RG | 1 | 380 | 180 | 2175512 |
| TOP-Z 30/10 EM PN6/10 RG | 1 1/4 | 230 | 180 | 2059857 |
| TOP-Z 30/7 DM PN6/10 RG | 1 1/4 | 380 | 180 | 2048341 |
| TOP-Z 30/7 EM PN6/10 RG | 1 1/4 | 230 | 180 | 2048340 |
| TOP-Z 40/7 DM PN6/10 GG | DN40 | 380 | 250 | 2175515 |
| TOP-Z 40/7 DM PN6/10 RG | DN40 | 380 | 250 | 2175516 |
| TOP-Z 40/7 EM PN6/10 GG | DN40 | 230 | 250 | 2046631 |
| TOP-Z 40/7 EM PN6/10 RG | DN40 | 230 | 250 | 2046637 |
| TOP-Z 50/7 DM PN6/10 GG | DN50 | 380 | 280 | 2175521 |
| TOP-Z 50/7 DM PN6/10 RG | DN50 | 380 | 280 | 2175522 |
| TOP-Z 65/10 DM PN6/10 GG | DN65 | 380 | 340 | 2175527 |
| TOP-Z 65/10 DM PN6/10 RG | DN65 | 380 | 340 | 2175528 |
| TOP-Z 80/10 DM PN10 GG | DN80 | 380 | 360 | 2175533 |
| TOP-Z 80/10 DM PN10 RG | DN80 | 380 | 360 | 2175534 |
| TOP-Z 80/10 DM PN6 GG | DN80 | 380 | 360 | 2175531 |
| TOP-Z 80/10 DM PN6 RG | DN80 | 380 | 360 | 2175532 |
Описание товара
Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым соединением. Возможен выбор ступеней частоты вращения
ПРИМЕНЯЕТСЯ
Циркуляционные системы питьевого водоснабжения, для применения в промышленности и оборудовании для зданий и сооружений
ОБОЗНАЧЕНИЕ
TOP-Z 40/7 EM
| TOP | Стандартный насос (с резьбовым или с фланцевым подсоединением |
| Z | Одинарный насос для системы циркуляции питьевой воды |
| 40/ | Номинальный внутренний диаметр для подсоединения |
| 7 | Номинальный напор [м] при подаче Q = 0 м3/ |
| EM | Однофазный насос (220В) |
| DM | Трехфазный насос (380В) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Допустимый диапазон температур
- TOP-Z 20/4 и TOP-Z 25/6 питьевая вода до 3,21 ммоль/л (18 °dH): макс. +65 °C, кратковременно (2 ч) до +80 °C
- начиная с TOP-Z 25/10 питьевая вода до 3,57 ммоль/л (20 °dH): макс. +80 °C, кратковременно (2 ч) до +110 °C
- Подключение к сети:
- 1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа)
- 3~230 В, 50 Гц (штекер переключения опционально)
- трехфазная сеть, 400 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое- или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp ¾ до DN 80
- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6/10 бар или 6 бар (специальное исполнение: 10 бар или 16 бар)
+375 (29) 631-47-47









