STAR-RS циркуляционный насос с мокрым ротором
Технические характеристики
| Подача Q, м³/ч, мах | 4 |
|---|---|
| Напор H, м, мах | 5 |
| Напряжение сети, V | 230 |
| Отапливаемая площадь, м2 | до 520 |
Модификация |
Напор, м |
Подача, м³/ч |
Присоединение, (") |
Артикул |
| Star-RS 25/2 | 2 | 2 | 1" | 4032952 |
| Star-RS 25/4 | 2 | 2 | 1" | 4032954 |
| Star-RS 25/6 | 2,5 | 3 | 1" | 4032956 |
| Star-RS 25/7 | 4 | 5 | 1" | 4037310 |
| STAR-RS 25/8 | 8 | 4 | 1" | 4094258 |
| STAR-RS 30/2 | 2 | 2 | 1 1/4" | 4033760 |
| STAR-RS30/4 | 2 | 2 | 1 1/4" | 4033765 |
| Star-RS 30/6 | 3 | 2,5 | 1 1/4" | 4033776 |
| STAR-RS 30/7 | 7 | 5 | 1 1/4" | 4037311 |
| STAR-RS 30/8 | 8 | 6 | 1 1/4" | 4094375 |
| STAR-RS 15/4-130 | 4 | 4 | 1/2" | 4063802 |
| STAR-RS 15/6-130 | 6 | 4 | 1/2" | 4063803 |
| STAR-RS 25/4-RG | 4 | 4 | 1" | 4035758 |
| STAR-RS 25/6-RG | 6 | 4 | 1" | 4035761 |
Описание товара
Циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением. Трехскоростной. Отлично работают с газовыми и твердотопливными котлами всех типов и марок. Невысокая цена и надежная конструкция обусловили их применение на объектах в Республике Беларусь. Часто используются в частных домах в качестве дополнительного насоса для усиления циркуляции теплоносителя к газовым и твердотопливным котлам.
Применяется
Системы отопления, промышленные циркуляционные системы, системы подачи холодной воды и системы кондиционирования.
Обозначение
STAR-RS 25/4
| Star-RS | Стандартный насос (насос с резьбовым соединением) |
| 25/ | Номинальный внутренний диаметр Rp |
| 4 | Максимальный напор [м] при подаче Q = 0 м3/ч |
| RG | Насос с корпусом из бронзы (для систем ГВС) |
| -130 | Строительная длина насоса 130мм (укороченный вариант) |
| Стандартная длина насоса 180мм |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
+375 (29) 631-47-47



